17)本結び

 成分開始交点数列 { 1, 7 }
 符号付偶数交点数列 { 10, 12, -8, -4, -6, 2 }
 始点座標 { { (r,-45,2r/3,-7r/3), (r,-5,2r/3,-7r/3), (r,0,2r/3,-7r/3) }, { (r,180,-8r,5r/4), (r,180,-6r,5r/4), (r,180,-2r,3r/4) } }
 射影交点座標 { (r,-45,2r/3,0), (r,-135,-2r/3,0), (r,45,-2r/3,0), (r,160,-2r/3,0), (r,20,2r/3,0), (r,-135,2r/3,0) }
 交点間中間点数列 { 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 }
 交点間中間点座標 { (r,90,2r/3,-4r/3), (r,-90,-2r/3,0), (r,90,-2r/3,0), (0,0,2r/3,4r/3-r), (r,-90,-2r/3,4r/3), (r,90,2r/3,0), (r,-90,2r/3,0), (r,90,-2r/3,-4r/3) }
 終点座標 { { (r,0,2r,3r/4), (r,0,6r,5r/4), (r,0,8r,5r/4) }, { (r,180,-2r/3,-7r/3), (r,-175,-2r/3,-7r/3), (r,-135,-2r/3,-7r/3) } }
 上交点距離 4 , r=12

 射影図の交点数が6の非交代結びで、真結びと同じ結びです。

 線の太さの半径は4で、ベジェ曲線の刻み幅は1/8に、方向線の倍率は(5-1.5)/12にしています。